Economico Sociale
MATERIE |
I | II | III | IV | V |
Lingua e letteatura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze umane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura francese**/cinese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | - | - | - |
Storia dell’arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Scienze umane: I: psicologia, II: psicologia e metodologia della ricerca, III, IV: antropologia, sociologia, metodologia della ricerca, V: sociologia, metodologia della ricerca.
** Nel triennio le classi EsaBac svolgeranno 4 ore di francese settimanali
Il quinto anno è previsto l'insegnamento di una disciplina in inglese o in francese.
Caratteristiche dell'indirizzo
Prepara alla conoscenza delle principali dinamiche e della complessità della società odierna; in tale luce si rivelano dunque fondamentali lo studio di economia e diritto, oltre che di due lingue straniere moderne. Fornisce gli elementi essenziali della metodologia della ricerca.
Sbocchi post diploma
Specificità per gli studi universitari di area sociale, economica e giuridica. Inserimento nel mondo del lavoro nel settore socio-assistenziale; accesso ai concorsi pubblici.