Scienze Umane
MATERIE |
I | II | III | IV | V |
Lingua e letteatura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Scienze umane * | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Scienze umane: I e II: psicologia e pedagogia III e IV: psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia V: sociologia, antropologia, pedagogia
Il quinto anno è previsto l'insegnamento di una disciplina in inglese.
Caratteristiche dell'indirizzo
Si propone di sviluppare le capacità relazionali e comunicative. La preparazione specifica nelle scienze umane offre strumenti preziosi per l'ambito educativo e socio-assistenziale. Sono significativi i progetti in collaborazione con la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
Sbocchi post diploma
Particolare predisposizione per corsi di laurea ad indirizzo psicopedagogico. Inserimento nel mondo del lavoro nel settore pedagogico e sociale. È particolarmente indicato per l'insegnamento.